ROK | DRUŻYNOWE ME | MIEJSCE POLSKI |
---|---|---|
2009 | DANIA | 3 |
2008 | DANIA | 3 |
2006 | DANIA | 5 |
2004 | DANIA | 5 |
2002 | DANIA | 9 |
2000 | DANIA | 12 |
1998 | DANIA | 14 |
1996 | DANIA | 8 |
1994 | SZWECJA | 8 |
1992 | SZWECJA | 8 |
1990 | DANIA | 8 |
1988 | DANIA | 8 |
1986 | DANIA | 9 |
1984 | ANGLIA | 11 |
1982 | ANGLIA | 12 |
1980 | DANIA | 17 |
1978 | ANGLIA | ----- |
1976 | DANIA | ----- |
1974 | ANGLIA | ----- |
1972 | ANGLIA | ----- |
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA EUROPY
- Szczegóły
- Ania