ROK | THOMAS CUP (MĘŻCZYŹNI) |
---|---|
2006 | CHINY |
2004 | CHINY |
2002 | INDONEZJA |
2000 | INDONEZJA |
1998 | INDONEZJA |
1996 | INDONEZJA |
1994 | INDONEZJA |
1992 | MALEZJA |
1990 | CHINY |
1988 | CHINY |
1986 | CHINY |
1984 | INDONEZJA |
1982 | CHINY |
1979 | INDONEZJA |
1976 | INDONEZJA |
1973 | INDONEZJA |
1970 | INDONEZJA |
1967 | MALEZJA |
1964 | INDONEZJA |
1961 | INDONEZJA |
1958 | INDONEZJA |
1955 | MALEZJA |
1952 | MALEZJA |
1949 | MALEZJA |
THOMAS CUP
- Szczegóły
- Ania