15.11.2026 roku w hali SP 2 w Zielonce w ramach Grand Prix Mazowsza rozegrano Krajowe Turnieje do lat 13 i 17 zaliczane do rankingu PZBad.
Medaliści:
| BS U13 | |
|---|---|
| 1 | Tomasz Miszkurka [3/4] |
| 2 | Alan Zieliński [2] |
| 3/4 | Ignacy Gunia [1] |
| 3/4 | Jakub Wochnik [5/8] |
| BS U17 | |
| 1 | Józef Januszko [5/8] |
| 2 | Kacper Różański [5/8] |
| 3/4 | Michał Kazimierczak [2] |
| 3/4 | Kacper Mysłek [1] |
| GS U13 | |
|---|---|
| 1 | Aleksandra Chrząszcz [3/4] |
| 2 | Adriana Policińska [3/4] |
| 3/4 | Agata Chamera [2] |
| 3/4 | Natalia Robak [1] |
| GS U17 | |
| 1 | Aleksandra Duras [1] |
| 2 | Lena Konieczna [2] |
| 3/4 | Dominika Chrząszcz |
| 3/4 | Martyna Trzepałka [3/4] |
| XD U17 | |
|---|---|
| 1 | Julian Baczyński [1] Lena Świderska |
| 2 | Michał Kazimierczak [2] Martyna Trzepałka |
| 3/4 | Bartłomiej Kopciński Dominika Chrząszcz |
| 3/4 | Radosław Pokorski Iga Murawska |